درخواست
● شیٹ میٹل پروسیسنگ
 ● ریلوے کی نقل و حمل
 ● آٹوموبائل
 ● تعمیراتی مشینری
 ● زرعی اور جنگلات کی مشینری
 ● الیکٹریکل مینوفیکچرنگ
 ● لفٹ کی تیاری
 ● گھریلو آلات
 
● کھانے کی مشینری
 ● ٹیکسٹائل مشینری
 ● ٹولز پروسیسنگ
 ● پیٹرولیم مشینری
 ● کھانے کی مشینری
 ● کچن اور باتھ روم
 ● آرائشی اشتہار
 ● لیزر ایکسٹرنل پروسیسنگ سروس
 		     			تکنیکی پیرامیٹرز
|   نہیں.  |    ماڈل  |    KW1000M  |    KW1500M  |    KW2000M  |  
|   I. لیزر ذریعہ  |    Raycus / MAX  |    Raycus / MAX  |    Raycus / MAX  |  |
|   1.  |    آؤٹ پٹ پاور (ڈبلیو)  |    1000w  |    1500w  |    2000w  |  
|   2.  |    مرکز طول موج  |    1080nm±5  |  ||
|   3.  |    فائبر کیبل کی لمبائی  |    10m  |  ||
|   II.واٹر کولنگ  |    1.5P  |    2P  |    2.5P  |  |
|   III. لیزر ہیڈ (ووہان سے XINGHONG)، معیاری ماڈل۔ Qilin /WSX (اختیاری)  |  ||||
|   1  |    
 
 جگہ کا سائز (ملی میٹر) 
  |    1.5/1.8/2.0 (XINGHONG)  |  ||
|   0.2-5 ملی میٹر سایڈست (کیلن)  |  ||||
|   0-4 ملی میٹر سایڈست (WSX)  |  ||||
|   2  |    
 
 ورکنگ موڈ  |    "O" (XINGHONG)  |  ||
|   ڈاٹ/لائن/سرکل (قیلن)  |  ||||
|   "Z" (WSX)  |  ||||
|   3  |    حفاظتی عینک  |    D20*2  |  ||
|   4  |    آٹو وائر فیڈنگ  |    معیاری  |  ||
|   چہارمگیس  |    N2/Ar  |  |||
|   V. کل بجلی کی کھپت  |    7.5KW  |    8.5KW  |    10KW  |  |
|   VI.Voltage  |    220±20% VAC 50/60Hz  |    380±20% V AC 50/60Hz  |  ||
|   VII.Dimension (CM)  |    62.5*174.6*109  |    62.5*175.6*124  |  ||
ویلڈنگ کی صلاحیت
| ویلڈنگ کی رسائی زیادہ سے زیادہ مواد | ویلڈنگ کا زیادہ سے زیادہ مواد | ||
| سٹینلیس سٹیل | 1000w | 3 ملی میٹر | 4 ملی میٹر | 
| 1500w | 4 ملی میٹر | 5 ملی میٹر | |
| 2000w | 5 ملی میٹر | 6 ملی میٹر | |
| جستی شیٹ | 1000w | 2 ملی میٹر | 3 ملی میٹر | 
| 1500w | 3 ملی میٹر | 5 ملی میٹر | |
| 2000w | 3 ملی میٹر | 6 ملی میٹر | |
| لوہا | 1000w | 3 ملی میٹر | 5 ملی میٹر | 
| 1500w | 4 ملی میٹر | 6 ملی میٹر | |
| 2000w | 4 ملی میٹر | 6 ملی میٹر | |
| ہلکا سٹیل | 1000w | 3 ملی میٹر | 5 ملی میٹر | 
| 1500w | 4 ملی میٹر | 6 ملی میٹر | |
| 2000w | 4 ملی میٹر | 6 ملی میٹر | |
| ایلومینیم | 1000w | 1 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | 
| 1500w | 2 ملی میٹر | 3 ملی میٹر | |
| 2000w | 3 ملی میٹر | 4 ملی میٹر | |
| پیتل | 1000w | 1 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | 
| 1500w | 2 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | |
| 2000w | 2 ملی میٹر | 3 ملی میٹر | |
                 
 



